<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bench Nov 2009</title>
		<description>Comments for Bench Nov 2009 at http://www.3gsimple.com/simplecms , comment 1 to 9 out of 9 comments</description>
		<link>http://www.3gsimple.com/simplecms</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:31:42 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.3gsimple.com/simplecms/index.php/bench/1-bienvenido-al-portal-3gsimple#comment-158</link>
			<description>A lot of specialists say that loans help a lot of people to live the way they want, just because they can feel free to buy necessary stuff. Furthermore, a lot of banks give small business loan for young and old people.  - Spears22Elizabeth</description>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:55:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.3gsimple.com/simplecms/index.php/bench/1-bienvenido-al-portal-3gsimple#comment-150</link>
			<description>Rodrigo, a donde te puedo enviar un info de voz y hsdpa que tengo a mano de stgo???

Saludos - RODRIGO G</description>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:53:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.3gsimple.com/simplecms/index.php/bench/1-bienvenido-al-portal-3gsimple#comment-126</link>
			<description>Gracias por los buenos comentarios. Y por la ayuda ofrecida. Siempre son bienvenidas las colaboraciones. Si alguien quiere mostrar info o aportar antecedentes por supuesto que las puertas estan abiertas.


Saludos.
Rodrigo - Rodrigo G</description>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:11:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.3gsimple.com/simplecms/index.php/bench/1-bienvenido-al-portal-3gsimple#comment-123</link>
			<description>Estimados amigos

Estube leyendo las criticas que hacen, pero deberian ser mas contructivos por ejemplo indicar en forma de apoyo que le falto al analisis expuesto, claramente se ve que utilizaron TEMS yo e conectado las tres compañias para BR y el analisi lo e hecho con ACTIX analize y NEMO Analyze y no e tenido problemas siempre me preocupo de no tener tan grandes archivos los divido.

Deben ser mas comtructivos y veremos que se puede compartir informacion adicional que nos sirva a todos

FECILITO LA INICIATIVA AMIGOS DE EXPONER PARTE DEL TRABAJO QUE REALIZAN
si necesitan ayuda estoy para servir...

Saludos

Marcelo - Marceloenrique</description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:26:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.3gsimple.com/simplecms/index.php/bench/1-bienvenido-al-portal-3gsimple#comment-119</link>
			<description>Parecen niños discutiendo cosas de grandes, yo lleco mas de 10 años realizando benchmarking, drive test optimización etc, Tems investigation es una herramienta muy buena pero no esta destinada al benchmarking, si bien se puede hacer, resulta muy inestable a la hora de ser estos ultimos muy extensos ( como ejemplo una ciudad completa), existen herramientas que nacieron para benchmarking como lo son NANITE con su producto Nemo Outdoor y su postprocesamiento con nemo Analyzeo también swissqual, por otra parte la herramienta de postproceso de TEMS es Tems Route analisys que es una basura por eso ahora sacaron Tems Dyscovery. Los datos mostrados por nuestros amigos en esta pagina son solo demostrativos por lo que puedo dar verdad es que no se acerca a lo real , solo falta compararlo con la cantidad de muestras que estan ocupando 16 QAM ETC. Y el horario punta esta determinado por la cantidad de usuarios y trafico que se tengan en las antenas a una hora determinada, por ejemplo un sitio que este en el centro tiene distinto horario punta que otro que este en Puente Alto. Para eso al tomar una medida se diseñan Cluster que son un grupo de sitios que tiene un comportamiento caracteristico a alguna hora puntual.
Muchachos buena iniciativa la pagina y los datos mostrados...

y para los que alegan Tems sirve muchísimo pero para drive Test.Comprobado y discutido largamente y finalmente aceptado por las mentes suecas de con Ericsson y Ascom que es el nuevo dueño de esta Herramienta - anonimo</description>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:18:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.3gsimple.com/simplecms/index.php/bench/1-bienvenido-al-portal-3gsimple#comment-118</link>
			<description>Estimado Tems, Nemo, CAIT,Xtool, ect son Herramientas de Testeo de la Interfaz de Aire WCDMA. Puedes utilizarlas en el área de Ingeniería de Red que tú quieras. Si te parece que utilizar equipos de análisis (medición) de Radio Frecuencia, que efectúan pruebas automáticas e independientes , conectados a un laptop de monitoreo..no te parece un BM.. entonces bien..no lo consideres así. Está bien..habrá gente a la que le puede gustar lo mismo anterior pero en una caja de color azul que diga afuera &quot;equipo de bench xx&quot;. Y está en su derecho de elegir así. Pero hay muchas cías que han debido armar sus equipos de BM así incluso desde antes que estuviera disponible el primer &quot;equipo de bench xx&quot;. Configurar estos equipos, adecuar las pruebas a las realidades de cada red, analizar los resultados, obtener conclusiones todo eso es parte de la actividad de BM. Si es una caja negra o azul la verdad a nosotros nos da lo mismo, mientras nos permita comparar en forma fidedigna y en igualdad de condiciones el performance de cada red para nosotros está bien. - Rodrig</description>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:34:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.3gsimple.com/simplecms/index.php/bench/1-bienvenido-al-portal-3gsimple#comment-117</link>
			<description>Tems es una herramienta de optimización.
Claramente para realizar la medición de datos. tuvieron que estar con 3 equipos tems(3notebook) para realizar la medición de forma igualitario o de forma alternada...

Un equipo de Bm de deja conectar las 3 interfaces de datos pero de forma externa y puentearlas al pc a través de algún vinculo de tipo nic.
 - S</description>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:49:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.3gsimple.com/simplecms/index.php/bench/1-bienvenido-al-portal-3gsimple#comment-113</link>
			<description>Carlos C

Lo que hay en este articulo no es un reporte como tú lo has entendido. Son ejemplo de mediciones. La tabla resumen que se muestra corresponde como dice en la explicación a mediciones al rededor de Santiago. (Avenidas principales, anillo Vespucio) y es en movimiento. Las mediciones que se muestran estáticas están tomadas con tems y son solo explicativas, no corresponden al BM mostrado en la tabla. El grafico navegable corresponde a una comuna en especifico (Vitacura). Quizás no se explico todo esto pero pensamos que se podía entender por sí solo, quizás sirva esta aclaración.

Respecto a tus preguntas

- Faltan vecindades por el análisis de mensajería de Capa 3 realizado, no por que puedas encontrar conclusiones de los gráficos que se muestran, que reitero son solo demostrativos.

- Si Tems no te parece especializado para BM puedes contactar con Ericsson y avisarles para que no lo ofrezcan para BM. 

- Los equipos son calibrados por sus fabricantes. Si tienes algún centro de calibración que nos puedas recomendar se agradece el dato.

- Horario punta hemos utilizado ventanas en torno a las 23:00 Hrs. Como las mediciones son muy extensas dejamos ventanas que van desde las 21:00 a las 00:00. En lo posible.

- Si deseas conocer nuestra metodología puedes contactarnos para saber de nuestros servicios. 

Ahora tendrías que decirnos tus requerimientos, si es que los tienes, para saber si nuestro servicio &quot;vale la pena&quot; para tus expectativas.

Saludos.

Rodrigo
 - Rodrigo</description>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:57:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.3gsimple.com/simplecms/index.php/bench/1-bienvenido-al-portal-3gsimple#comment-106</link>
			<description>Preguntas:
- Por que se concluye que faltan vecindades si el comportamiento de un usuario de datos en el 95% de los casos esta estatico?

- Es suficiente mostrar solo el Oriente de Stgo para tomar conclusiones?

- Parece que usan el TEMS y ese equipo no es especializado para Benchmarking

- Donde calibran sus equipos?

- Cual es para ustedes el horario Punta? En la medicion dice que miden a las 14.56 y ese no es horario punta.

- Cual es la metodologia? Partamos por ahi para saber si hacen algo que vale la pena.

Saludos.

 - Carlos C  </description>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 02:01:28 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
